lunes, 23 de enero de 2012

Bimbo es el Mandón de la Primera Fuerza!


Bimbo se mantiene como líder... Ingeniería Moreno y Jesús García tropiezan... Aspro-Hermanos y Amigos va a la caza del primer lugar... Todo esto y más en la Liga de Futbol Primera Fuerza

Equipo JJ JG JE JP PE GF GC DG PTS
*Bimbo-Súper La Puerta 8 5 0 3 2 15 6 +9 20
Aspro-Hermanos y Amigos9 3 5 1 5 23 16 +7 19
*Deportes Alcalá 7 5 1 1 1 24 13 +11 16
Titi’s Boutique 9 4 2 3 1 21 17 +4 15
*UAS-All Star 8 3 4 1 2 12 8 +4 15
JR Autocristales 9 4 2 3 1 14 13 +1 15
Frutería Osante 9 4 2 3 0 10 11 -1 14
Cuervos FC 7 3 2 2 0 14 8 -6 11
*Grupo Bernal 8 3 2 3 0 14 14 0 11
*Servigrúas de Mazatlán-Quiúbole 7 1 3 3 3 11 13 - 2 11
Ferretería El Canal-Paul Mitchell8 1 4 3 3 9 12 -3 10
Boys Villa Unión 9 2 3 4 1 10 13 -3 9 -2
Ingeniería Moreno 8 1 1 6 0 11 22 -11 4
Colonia Jesús García 8 0 2 6 0 8 28 -20 2 
*Tienen juegos pendientes
GOLEO INDIVIDUAL
Nombre Equipo Goles
José Gómez Titi’s 8
Luis Valdez Aspro 8
Fidel García Dep. Alcalá 8
Antonio Valdez Aspro 7 

Foto: "Toño" Valdez es uno de los líderes de goleo

No hay comentarios:

Publicar un comentario